序号 | 门类 | 班级 | 任课教师 | 班长 | 计划招生人数 | 实际招生人数 | 80岁以上旁听人数 |
1 | 思政教育 | 文化专题讲座(免费) | 博士生讲师团 | 吴桂月 | 30 | 36 | |
2 | 中医养生 | 自然疗法五 | 柳朝应 | 罗煜英 | 20 | 20 | 2 |
3 | 乐器 | 拜厄一(1) | 冯逸逸 | 徐爱丽 | 17 | 16 | |
4 | 拜厄一(3) | 贾延 | 储小英 | 17 | 16 | ||
5 | 拜厄一(2) | 笪茜 | 王晶 | 17 | 16 | ||
6 | 拜厄二 | 周德龙 | 夏玲明 | 17 | 17 | ||
7 | 拜厄三(1) | 笪茜 | 何红 | 17 | 13 | ||
8 | 拜厄三(2) | 周德龙 | 卢金玉 | 17 | 16 | ||
9 | 拜厄四 | 冯逸逸 | 陈红 | 17 | 17 | ||
10 | 599一 | 冯逸逸 | 朱建云 | 14 | 18 | ||
11 | 599二(1) | 周德龙 | 朱广高 | 14 | 15 | ||
12 | 599二(2) | 周德龙 | 章锡萍 | 14 | 14 | ||
13 | 599四 | 冯逸逸 | 徐蕾 | 14 | 17 | ||
14 | 599五 | 笪茜 | 陈义乐 | 14 | 12 | ||
15 | 849四(1) | 周德龙 | 高明珍 | 10 | 11 | ||
16 | 849四(2) | 周德龙 | 邬歌鹰 | 10 | 9 | ||
17 | 849五 | 周德龙 | 何芝玲 | 10 | 9 | ||
18 | 名曲七 | 周德龙 | 吕曼琳 | 10 | 9 | ||
19 | 小奏鸣曲二 | 冯逸逸 | 罗秀妹 | 10 | 13 | 3 | |
20 | 小奏鸣曲十 | 冯逸逸 | 未产生 | 10 | 9 | ||
21 | 声乐 | 声乐初级(1) | 屠石金 | 袁霞萍 | 40 | 49 | |
22 | 声乐初级(2) | 屠石金 | 林雪琴 | 40 | 42 | 1 | |
23 | 声乐初级(3) | 屠石金 | 任百霞 | 40 | 41 | ||
24 | 声乐初级(4) | 张黎明 | 孙平 | 70 | 70 | ||
25 | 声乐中级(1) | 屠石金 | 邝建国 | 35 | 43 | ||
26 | 声乐中级(2) | 周德龙 | 钱彩英 | 35 | 48 | ||
27 | 声乐中级(3) | 张黎明 | 朱为影、马吉贞 | 35 | 52 | ||
28 | 声乐提高(1) | 王明 | 袁汉英 | 20 | 21 | ||
29 | 声乐提高(2) | 周德龙 | 未产生 | 20 | 16 | ||
30 | 声乐提高(3) | 张黎明 | 江蓉 | 45 | 52 | ||
31 | 声乐提高(4) | 王明 | 王铁振 | 20 | 21 | ||
32 | 独唱 | 林相荣 | 陆琼 | 20 | 22 | ||
33 | 枫林声乐一 | 金生杰 | 盛玉夏 | 20 | 32 | ||
34 | 枫林声乐二 | 金生杰 | 未产生 | 20 | 0 | ||
35 | 合唱 | 周德龙 | 李晓峰 | 70 | 61 | ||
36 | 女声小组唱 | 周德龙 | 陆萍 | 20 | 20 | ||
37 | 男声合唱 | 张黎明 | 卢继锋 | 30 | 31 | ||
38 | 戏剧 | 越剧 | 蒋小兰 | 谢爱芬 | 15 | 13 | |
39 | 沪剧 | 甘荣娟 | 侯妞妞 | 15 | 20 | ||
40 | 京剧 | 许文心 | 方文瑜 | 20 | 25 | ||
41 | 京剧(戏剧)形体 | 许文心 | 万和申 | 20 | 23 | ||
42 | 舞蹈 | 交谊舞初级 | 施仲良 | 叶爱娣 | 26 | 25 | |
43 | 交谊舞提高 | 施仲良 | 徐静芬 | 26 | 36 | ||
44 | 交谊舞提高(水兵舞) | 施仲良 | 马定浦 | 26 | 17 | ||
45 | 拉丁舞 (伦巴) | 施仲良 | 徐静芬 | 26 | 24 | ||
46 | 休闲舞 | 余莉莉 | 陶丽敏 | 35 | 36 | ||
47 | 民族舞 | 周云凤 | 邬慧珍 | 35 | 35 | ||
48 | 中外民族民间舞蹈一 | 王祖蕾 | 丛秋军 | 40 | 43 | ||
49 | 中外民族民间舞蹈二 | 王祖蕾 | 祝光莉 | 40 | 37 | ||
50 | 书法篆刻 | 书法初级 | 王诚真 | 李延 | 25 | 26 | |
51 | 书法提高 | 王诚真 | 徐辉 | 15 | 18 | ||
52 | 书法中级 | 姚铭 | 朱毓敏 | 15 | 14 | ||
53 | 绘画 | 山水画中级 | 王祖基 | 丁新华 | 20 | 23 | |
54 | 花鸟画中级 | 王祖基 | 丁新华 | 20 | 19 | 1 | |
55 | 国画牡丹中级 | 余惠敏 | 丁新华 | 15 | 17 | 2 | |
56 | 油画初级(素描) | 董晟 | 潘高年 | 15 | 15 | ||
57 | 水彩初级(素描) | 赵葆华 | 袁霞萍 | 25 | 27 | ||
58 | 水彩高级 | 赵葆华 | 叶爱娣 | 20 | 26 | ||
59 | 手工艺 | 摄影初级一 | 何香生 | 奚汉明 | 45 | 47 | |
60 | 摄影初级二 | 何香生 | 袁俊可 | 45 | 45 | ||
61 | 摄影高级二 | 何香生 | 朱洪良 | 35 | 34 | ||
62 | 数码摄影图像处理 | 郑凯 | 郑建新 | 35 | 37 | ||
63 | 文学欣赏 | 文学欣赏 | 邓军 | 张为人 | 30 | 33 | 2 |
64 | 实用技能(其他) | 家庭养花二 | 周晓容 | 曾文英 | 30 | 29 | |
65 | 信息技术 | 摄影艺术与后期初级 | 盛广一 | 朱洪良 | 30 | 29 | |
66 | 摄影艺术与后期中级 | 盛广一 | 吴红婷 | 30 | 24 | ||
67 | 摄影艺术与后期高级 | 盛广一 | 吴红婷 | 25 | 21 | ||
68 | 中西烹饪 | 点心制作 | 胡翠娥 | 侯妞妞 | 16 | 17 | |
69 | 操拳健身 | 健美操(1) | 朱洁 | 朱为莉 | 20 | 15 | |
70 | 健美操(2) | 朱洁 | 朱为影 | 20 | 11 | ||
71 | 中老年瑜伽(1) | 朱洁 | 朱为莉 | 30 | 30 | ||
72 | 中老年瑜伽(2) | 朱洁 | 朱为影 | 30 | 31 | ||
73 | 中老年瑜伽(3) | 朱洁 | 陈玺 | 30 | 36 | ||
合计 | 1794 | 1846 | 11 | ||||
注1:《文化专题讲座》课程不收学费,学员数不做统计。 | |||||||
注2:80岁以上旁听生课不做人数统计也不收学费。 |